Zrak
Onesnaženost zraka
Četrtek, 21. novembra 2024, med 8:00 in 9:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | Benzen |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 10 | 10 | | 0.2 | 14 | 31 | 0.3 |
LJ Celovška | 8 | 7 | | | | - | |
LJ Vič | 11 | 10 | | | | | |
Kranj | - | - | | | | | |
MB Titova | 11 | 7 | | | | 40 | 1.2 |
MB Vrbanski | 8 | 6 | | | 35 | 8 | |
CE bolnica | 11 | 10 | - | | 20 | 16 | |
CE Ljubljanska | 10 | 9 | | | | | |
Ptuj | 14 | 8 | | | | | |
MS Rakičan | 17 | 15 | | | 4 | 30 | |
MS Cankarjeva | 40 | 38 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 24 | 14 | | | | | |
NG Grčna | 32 | 11 | | | - | 47 | |
Otlica | | | | | 67 | | |
Koper | 3 | <2 | | | 56 | 13 | |
Trbovlje | 7 | 7 | | | | | |
Zagorje | 14 | 10 | 4 | | 25 | 23 | |
Hrastnik | 9 | 8 | | | | | |
Novo mesto | 6 | 6 | | | 22 | 10 | |
Črna na Koroškem | 43 | 39 | | | | | |
Črnomelj | 20 | 18 | | | | | |
Iskrba | <2 | <2 | - | | 50 | - | - |
Krvavec | | | | | 77 | | |
Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Sreda, 20. novembra 2024
Dnevne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
LJ Bežigrad | 7 | 5 | | | 0.3 | 63 | 55 | 31 |
LJ Celovška | 7 | 5 | | | | | | - |
LJ Vič | 9 | 7 | | | | | | |
Kranj | 12 | 9 | | | | | | |
MB Titova | 10 | 7 | | | | | | 53 |
MB Vrbanski | 8 | 6 | | | | 70 | 67 | 23 |
CE bolnica | 11 | 8 | - | - | | 71 | 65 | 43 |
CE Ljubljanska | 12 | 9 | | | | | | |
Ptuj | 11 | 8 | | | | | | |
MS Rakičan | 15 | 13 | | | | 69 | 55 | 25 |
MS Cankarjeva | 22 | 20 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 10 | 7 | | | | | | |
NG Grčna | 39 | 35 | | | | - | - | 42 |
Otlica | | | | | | 72 | 69 | |
Koper | 27 | 22 | | | | 68 | 61 | 42 |
Trbovlje | 8 | 7 | | | | | | |
Zagorje | 12 | 9 | 4 | 4 | | 61 | 55 | 44 |
Hrastnik | 8 | 6 | | | | | | |
Novo mesto | 13 | 11 | | | | 56 | 49 | 31 |
Črna na Koroškem | 19 | 16 | | | | | | |
Črnomelj | 13 | 12 | | | | | | |
Iskrba | 3 | <2 | - | - | | 77 | 75 | - |
Krvavec | | | | | | 85 | 81 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|