|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Torek, 5. novembra 2024, ob 4:30
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 107 | 141.4 | raste | 8.9 |
Mura | Petanjci | 152 | 145.5 | raste | 8.2 |
Kučnica | Cankova | 77 | 0.024 | | 6.7 |
Ščavnica | Pristava | 34 | 0.137 | | 9.7 |
Ledava | Nuskova | 53 | 0.08 | pada | 7.4 |
Ledava | Polana | 39 | 0.196 | | 8.6 |
Ledava | Čentiba | 86 | 2.188 | pada | 8.6 |
Martjanski potok | Martjanci | 44 | 0.062 | | 7.6 |
Kobiljski potok | Kobilje | 90 | 0.019 | | 8.4 |
Ivanjševski potok | Središče | 24 | 0.014 | | 6.7 |
Velika Krka | Hodoš | 12 | 0.087 | | 7.5 |
Drava | Črneče | 568 | 181.7 | raste | 10.2 |
Drava | Ptuj | 508 | 164.4 | | 9.8 |
Drava | Borl | 74 | | | 10.6 |
Drava | Zavrč | 23 | 21.76 | pada | 9.2 |
Meža | Črna | 56 | | | 6.1 |
Meža | Otiški Vrh | 67 | 9.731 | | 7.4 |
Mislinja | Dovže | 38 | | | 6.6 |
Mislinja | Otiški Vrh | 102 | | | 8.2 |
Suhodolnica | Stari trg | 23 | 0.704 | | 7.6 |
Bistrica | Muta | 43 | 1.545 | | 8.1 |
Radoljna | Ruta | 116 | 1.487 | | 6.0 |
Dravinja | Zreče | 79 | 0.866 | | 7.6 |
Dravinja | Makole | 32 | 2.493 | | 7.6 |
Dravinja | Videm | 113 | 4.808 | pada | 8.9 |
Oplotnica | Perovec | 81 | 0.699 | | 6.1 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 93 | 0.676 | | 7.3 |
Rogatnica | Podlehnik | 89 | 0.083 | | 8.0 |
Polskava | Tržec | 109 | 2.14 | | 8.6 |
Pesnica | Ranca | 50 | 0.125 | | |
Pesnica | Gočova | 109 | 0.531 | | 7.7 |
Pesnica | Zamušani | 98 | 1.614 | | 8.9 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 153 | 2.755 | | 6.0 |
Sava Dolinka | Jesenice | 92 | - | | - |
Sava Dolinka | Blejski most | 62 | 15.77 | | 8.3 |
Radovna | Podhom | 121 | 5.35 | | 5.6 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 120 | 3.854 | | 8.8 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 74 | 7.525 | | 8.3 |
Savica | Ukanc | 48 | 0.781 | | 5.8 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 26 | | | 9.0 |
Mostnica | Stara Fužina | 113 | 1.576 | | 7.8 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 46 | 1 | | 5.7 |
Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 13.6 |
Jezernica | Mlino | 45 | 0.398 | | 13.5 |
Sava | Radovljica | 62 | 31.03 | | 8.0 |
Sava | Okroglo | 125 | 58.97 | pada | 7.9 |
Sava | Medno | 118 | 44.66 | | 8.9 |
Sava | Šentjakob | 283 | 49.31 | pada | 9.0 |
Sava | Litija | 75 | 110.3 | pada | 9.8 |
Sava | Hrastnik | 251 | 123.3 | pada | 9.8 |
Sava | Čatež | 114 | 107.3 | | 11.6 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 84 | 123.1 | pada | 12.8 |
Lipnica | Ovsiše | 108 | 1.079 | | 7.9 |
Tržiška Bistrica | Preska | 75 | 4.084 | | 7.0 |
Kokra | Kokra | 72 | 3.167 | | 6.5 |
Kokra | Kranj | 79 | 3.454 | | 7.2 |
Sora | Suha | 77 | 8.89 | | 8.0 |
Sora | Medvode | 109 | 12.63 | | 8.3 |
Poljanska Sora | Žiri | 76 | 0.545 | | 9.6 |
Poljanska Sora | Zminec | 124 | 5.318 | | 7.9 |
Selška Sora | Železniki | 154 | 2.285 | | 6.2 |
Selška Sora | Vešter | 88 | 4.124 | | 7.6 |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 65 | 4.802 | | 7.6 |
Kamniška Bistrica | Vir | 128 | 3.336 | | 7.1 |
Kamniška Bistrica | Bišče | | | | 10.3 |
Nevljica | Nevlje | 92 | 0.86 | | 7.4 |
Rača | Vir | 54 | 1.605 | | 8.5 |
Rača | Podrečje | 53 | 2.959 | | 8.4 |
Pšata | Topole | 74 | 0.694 | | 7.4 |
Pšata | Loka | 27 | 0.73 | | 7.3 |
Medija | Zagorje | 25 | 0.486 | | 8.8 |
Sopota | Žebnik | 32 | 0.647 | | 7.9 |
Mirna | Martinja vas | 95 | 1.058 | | 7.5 |
Mirna | Jelovec | 64 | 1.66 | | 7.9 |
Sevnična | Metni Vrh | 35 | 0.208 | | 7.8 |
Sotla | Rogatec | 32 | 0.068 | | 7.2 |
Sotla | Rakovec | 26 | 1.602 | | 9.2 |
Mestinjščica | Sodna vas | 204 | 0.333 | | 8.6 |
Bistrica | Zagaj | 56 | 0.3 | | 7.4 |
Kolpa | Petrina | 69 | 6.262 | | 7.0 |
Kolpa | Sodevci | 71 | 10.22 | | 7.6 |
Kolpa | Metlika | 32 | 20.90 | | 9.3 |
Rinža | Livold | 74 | 0 | | |
Lahinja | Gradac | 108 | 0.881 | | 10.6 |
Ljubljanica | Vrhnika | 94 | 7.777 | | 11.3 |
Ljubljanica | Kamin | 52 | - | pada | 11.3 |
Ljubljanica | Moste | 57 | 25.79 | | 10.5 |
Ljubija | Verd | 168 | 5.497 | | |
Bistra | Bistra | 124 | 6.559 | | 12.0 |
Borovniščica | Borovnica | 50 | 0.305 | | 7.7 |
Iška | Iška vas | 162 | 0.558 | | 5.6 |
Ižica | Ig | 199 | 0.786 | | |
Gradaščica | Bokalce | 59 | 2.304 | | 8.6 |
Gradaščica | Dvor | 86 | 1.184 | | 7.1 |
Šujica | Razori | 36 | 0.592 | | 8.5 |
Stržen | Gorenje Jezero | 119 | | | 8.6 |
Stržen | Dolenje Jezero | 284 | | | 8.8 |
Cerkniščica | Cerknica | 194 | 0.588 | | 6.1 |
Pivka | Postojnska jama | 104 | - | | 9.2 |
Nanoščica | Mali Otok | 96 | 0.453 | | 9.0 |
Unica | Hasberg | 60 | 11.38 | | 11.7 |
Malenščica | Malni | 113 | 5.441 | | 11.3 |
Logaščica | Logatec | 126 | 0.069 | | 5.9 |
Savinja | Solčava | 87 | 2.106 | | 6.2 |
Savinja | Nazarje | 55 | 9.44 | | 7.5 |
Savinja | Letuš | 75 | | pada | 6.4 |
Savinja | Medlog | 150 | | | 9.2 |
Savinja | Celje | 113 | 17.61 | | 8.6 |
Savinja | Laško | 98 | 20.03 | | 8.8 |
Savinja | Veliko Širje | 188 | 21.06 | | |
Lučnica | Luče | 85 | 0.671 | | 5.4 |
Dreta | Kraše | 77 | 1.941 | | |
Paka | Velenje | 109 | 0.911 | | 6.9 |
Paka | Šoštanj | 163 | 1.231 | | 9.1 |
Paka | Rečica | 89 | 2.329 | | 8.5 |
Velunja | Gaberke | 123 | 0.362 | | 5.9 |
Bolska | Dolenja vas | 91 | 2.271 | pada | 9.6 |
Ložnica | Levec | 54 | 0.463 | | 7.6 |
Voglajna | Črnolica | 47 | 0.179 | | 7.6 |
Voglajna | Celje | 97 | 0.459 | | 8.3 |
Hudinja | Škofja vas | 33 | 1.224 | | 7.6 |
Gračnica | Vodiško | 130 | 0.557 | | 6.4 |
Krka | Podbukovje | 26 | 1.245 | | 11.1 |
Krka | Soteska | 129 | 8.608 | | 10.3 |
Krka | Gorenja Gomila | 56 | 9.16 | | 9.9 |
Krka | Podbočje | 78 | 15.4 | | 10.7 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 102 | 0.35 | pada | 8.0 |
Rašica | Rašica | 72 | 0.415 | pada | 6.9 |
Višnjica | Ivančna Gorica | 75 | 0.331 | | 7.6 |
Radešca | Meniška vas | 100 | 0.796 | | 9.2 |
Temenica | Rožni Vrh | 130 | 0.258 | | |
Prečna | Prečna | 104 | 1.476 | | 11.5 |
Radulja | Škocjan | 74 | 0.55 | | |
Bistrica | Sodražica | 95 | 0.314 | | 6.8 |
Ribnica | Prigorica | 51 | 0.378 | | 6.2 |
Rakitnica | Blate | 109 | | pada | 7.9 |
Soča | Kršovec | 98 | 5.605 | | 7.3 |
Soča | Log Čezsoški | 38 | | | 1.5 |
Soča | Kobarid | 89 | 29.02 | | 7.5 |
Soča | Solkan | 188 | 21.61 | | 10.5 |
Učja | Žaga | 115 | 1.718 | | |
Tolminka | Tolmin | 81 | 2.451 | | 7.7 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 91 | 0.747 | | 7.7 |
Idrijca | Hotešk | 51 | 8.986 | | 8.0 |
Cerknica | Cerkno | 144 | 1.099 | | 7.5 |
Bača | Bača pri Modreju | 63 | 4.157 | | 6.9 |
Koren | Nova Gorica | | 0 | | |
Vipava | Dolenje | 62 | 4.627 | | 9.3 |
Vipava | Zalošče | 72 | 4.247 | | 9.2 |
Vipava | Miren | 98 | 5.731 | | 10.5 |
Močilnik | Podnanos | 24 | 0.136 | | 10.0 |
Hubelj | Ajdovščina | 43 | 1.037 | pada | 8.4 |
Lijak | Volčja Draga | 105 | 0.026 | pada | 9.8 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.024 | | 9.1 |
Reka | Neblo | 114 | 0.17 | | 9.8 |
Kožbanjšček | Neblo | 137 | | | 11.0 |
Nadiža | Potoki | 127 | 1.376 | pada | 9.5 |
Reka | Trpčane | 95 | 0.06 | | 7.7 |
Reka | Trnovo | 127 | 1.371 | | 9.1 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 159 | 2.309 | | 11.3 |
Reka | Škocjan | | | | 8.5 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 99 | 0.593 | | 9.0 |
Molja | Zarečica | 85 | 0.25 | | 8.9 |
Rižana | Kubed | 83 | 1.161 | | 10.9 |
Rižana | Dekani | 135 | | | 9.7 |
Badaševica | Šalara | 64 | 0.153 | | 9.5 |
Drnica | Pišine | 126 | 0.094 | | 11.1 |
Dragonja | Podkaštel | 69 | 0.211 | | 11.3 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 217 | | pada | 18.9 |
Jadransko morje | OB Piran (NIB) | | | | 19.5 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|