|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 5 November 2024, between 3:00 and 4:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 24 | 23 | | 0.6 | 2 | 27 | - |
LJ Celovška | 29 | 26 | | | | 29 | |
LJ Vič | 19 | 18 | | | | | |
Kranj | 13 | 11 | | | | | |
MB Titova | 19 | 15 | | | | 10 | - |
MB Vrbanski | 18 | 16 | | | 6 | 4 | |
CE bolnica | 34 | 32 | - | | <1 | 12 | |
CE Ljubljanska | 28 | 27 | | | | | |
Ptuj | 24 | 21 | | | | | |
MS Rakičan | 29 | 25 | | | <1 | 8 | |
MS Cankarjeva | 27 | 24 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 14 | 12 | | | | | |
NG Grčna | 5 | 3 | | | - | 7 | |
Otlica | | | | | 77 | | |
Koper | 4 | 3 | | | 74 | 2 | |
Trbovlje | 26 | 23 | | | | | |
Zagorje | 17 | 16 | - | | 4 | 8 | |
Hrastnik | 21 | 19 | | | | | |
Novo mesto | 22 | 20 | | | <1 | 6 | |
Črna na Koroškem | 7 | 4 | | | | | |
Črnomelj | - | - | | | | | |
Iskrba | 12 | 10 | 2 | | 2 | 5 | - |
Krvavec | | | | | 96 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Monday, 4 November 2024
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 38 | 27 | | | 1.0 | 12 | 9 | 57 |
LJ Celovška | 34 | 25 | | | | | | 66 |
LJ Vič | 40 | 31 | | | | | | |
Kranj | 23 | 18 | | | | | | |
MB Titova | 24 | 17 | | | | | | 56 |
MB Vrbanski | 22 | 17 | | | | 50 | 31 | 21 |
CE bolnica | 39 | 31 | - | - | | 22 | 11 | 56 |
CE Ljubljanska | 42 | 33 | | | | | | |
Ptuj | 29 | 24 | | | | | | |
MS Rakičan | 26 | 22 | | | | 61 | 42 | 32 |
MS Cankarjeva | 32 | 26 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 23 | 17 | | | | | | |
NG Grčna | 17 | 11 | | | | - | - | 66 |
Otlica | | | | | | 90 | 88 | |
Koper | 9 | 6 | | | | 70 | 59 | 43 |
Trbovlje | 21 | 18 | | | | | | |
Zagorje | 35 | 26 | - | - | | 36 | 20 | 45 |
Hrastnik | 22 | 17 | | | | | | |
Novo mesto | 21 | 18 | | | | 60 | 49 | 29 |
Črna na Koroškem | 41 | 21 | | | | | | |
Črnomelj | - | - | | | | | | |
Iskrba | 9 | 7 | 2 | 2 | | 65 | 57 | 5 |
Krvavec | | | | | | 104 | 106 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|